Históricos de Exportaciones Anteriores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 1.102.000.000 | Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 165.300.000 |
Azúcar y derivados | 77.140.000
|
Productos Alimenticios | 55.100.000 |
Otros citrus y derivados industriales | 584.060.000
|
Industria Automotriz | 154.280.0000
|
Otras | 66.120.000
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 942.000.000 | Otros citrus y derivados industriales | 452.160.000 |
Azúcar y derivados | 178.980.000 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 113.040.000 |
Industria Automotriz
| 75.360.000
|
Frutas finas
| 28.260.000 |
Productos Alimenticios
| 28.260.000
|
Otras
| 65.940.000
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 1.077.000.000 | Otros citrus y derivados industriales | 527.730.000 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 150.780.000 |
Azúcar y derivados | 140.010.000
|
Industria Automotriz
| 118.470.000
|
Productos Alimenticios
| 43.080.000
|
Arándanos | 32.310.000 |
Otras
| 64.620.000
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 1.059.797.845 | Otros citrus y derivados industriales | 539.103.970 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 188.277.208 |
Industria Automotriz
| 109.737.996 |
Azúcar y derivados | 65.980.209 |
Productos Alimenticios
| 46.872.875 |
Arándanos | 45.447.470 |
Papel y cartones
| 13.670.772
|
Frutillas | 12.684.934
|
Tabaco | 4.425.012 |
Otras | 33.597.399 |
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 903.527.497 | Otros citrus y derivados industriales | 470.689.355 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 125.609.355 |
Industria Automotriz
| 109.853.617 |
Azúcar y derivados | 70.996.316 |
Arándanos | 43.493.995 |
Productos Alimenticios
| 40.888.439 |
Papel y cartones
| 9.521.083 |
Frutillas | 71.12.998 |
Tabaco | 5.915.151 |
Otras | 19.447.188 |
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
---|---|
TOTAL | 921.441.996 | Otros citrus y derivados industriales | 490.842.62 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas | 10.406.760 |
Industria Automotriz
| 172.174.897 |
Cereales y Oleaginosas
| 90.739.392 |
Azúcar y derivados | 65.685.661 |
Frutillas y Arándanos
| 37.383.052 |
Productos Alimenticios
| 25.304.653 |
Papel y cartones
| 7.248.967 |
Metalmecánica
| 5.914.378 |
Tabaco | 6.936.153 |
Plasticos químicos y carbones
| 3.566.045 |
Textiles y peleteria
| 2.298.740 |
Otras | 2.940.673 |