Estadísticas
- Exportaciones
- Producción
Provincia de Tucumán
*Datos hasta Junio de 2024
Históricos de Exportaciones
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.
Nota: (*) Datos sujetos a posibles modificaciones.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024*
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 660.811.600 | Limones y derivados
| 347.702.123 |
Partes, piezas y accesorios para vehículos
| 120.846.204 |
Industria Automotriz
| 172.174.897 |
Legumbres, Cereales y Oleaginosas
| 66.216.254 |
Frutas finas
| 49.240.102 |
Azúcar y derivados
| 20.762.787 |
Golosinas | 17.765.362
|
Metalmecánica | 100.000 |
Otras Manufacturas
| 6.671.083
|
Otros citrus y derivados industriales
| 490.842.625 |
Papel y cartones
| 4.541.737 |
Productos Alimenticios
| 4.531.058 |
Metalmecánica | 5.914.378
|
Derivados de petróleo y minería
| 3.759.974
|
Tabaco | 1.882.396 |
Textiles | 623.975 |
Hortalizas y otras frutas
| 131.329 |
Otras | 133.312 |
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 866.625.225 | Limones y derivados
| 547.776.237 |
Partes, piezas y accesorios para vehículos
| 113.319.773
|
Legumbres y Cereales | 72.555.769 |
Azúcar y derivados
| 46.657.343 |
Frutas finas
| 36.655.117 |
Golosinas | 14.278.993 |
Metalmecánica | 9.830.876 |
Otros citrus y derivados industriales
| 6.583.465 |
Productos Alimenticios
| 5.313.737 |
Otras Manufacturas
| 4.469.047
|
Derivados de petróleo y minería
| 4.054.926
|
Tabaco | 2.779.814
|
Hortalizas y otras frutas
| 1.545.627 |
Papel y cartones
| 312.562 |
Textiles
| 188.481 |
Otras | 303.457
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 985.253.028 | Limones y derivados
| 578.273.166 |
Partes, piezas y accesorios para vehículos
| 114.438.738 |
Legumbres y Cereales | 30.375.248 |
Azúcar y derivados
| 158.992.597 |
Frutas finas
| 53.378.889 |
Golosinas | 12.844.711 |
Metalmecánica | 8.622.684 |
Otros citrus y derivados industriales
| 7.191.770 |
Productos Alimenticios
| 6.652.804 |
Otras Manufacturas
| 4.323.853 |
Derivados de petróleo y minería
| 1.882.290 |
Tabaco | 3.537.187
|
Hortalizas y otras frutas
| 899.043 |
Papel y cartones
| 641.710 |
Textiles
| 291.703 |
Otras | 2.906.633 |
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 1.036.531.884,00 | Cítricos
| 208.785.369,00
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 161.069.199,00
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 157.920.307,00
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 133.428.589,00
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 73.084.243,00
|
Resto de azúcar y artículos de confitería
| 46.694.662,00
|
Resto de frutas frescas
| 38.981.690,00
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 36.336.600,00
|
Azúcar de caña en bruto
| 35.641.469,00
|
Maíz
| 25.351.310,00
|
Resto de productos exportados
| 119.238.446,00
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 1.116.855.781,75 | Cítricos
| 250.087.517,07
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 205.168.319,11
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 188.022.016,54
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 173.398.961,06
|
Maíz
| 61.361.907,74
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 48.032.518,59
|
Aceite de girasol
| 33.583.798,26
|
Resto de azúcar y artículos de confitería
| 27.601.185,52
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 22.356.995,20
|
Resto de frutas frescas
| 15.999.413,77
|
Resto de productos exportados
| 91.243.148,89
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 951.895.894,75 | Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 169.873.444,08
|
Cítricos
| 165.296.954,95
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 146.218.553,75
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 145.433.279,46
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 67.410.812,24
|
Resto de frutas frescas
| 45.132.880,13
|
Maíz
| 43.674.050,68
|
Soja
| 34.670.316,65
|
Resto de azúcar y artículos de confitería
| 21.509.641,56
|
Legumbres
| 19.605.299,79
|
Resto de productos exportados
| 93.070.661,46
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 773.750.204,55 | Cítricos
| 166.245.872,35
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 152.472.261,15
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 115.980.527,77
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 99.620.471,71
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 44.982.777,01
|
Maíz
| 43.354.711,94
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 18.199.641,60
|
Resto de frutas frescas
| 18.044.087,92
|
Resto de azúcar y artículos de confitería
| 14.824.344,40
|
Trigo
| 14.648.577,25
|
Resto de productos exportados
| 85.376.931,45
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 940.562.879,48 | Partes y piezas de vehículos y tractores
| 162.373.491,30
|
Cítricos
| 156.220.042,82
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 140.671.912,22
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 117.571.347,50
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 91.062.631,36
|
Maíz
| 55.382.184,75
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 44.805.370,78
|
Resto de frutas frescas
| 27.575.979,24
|
Soja
| 23.271.484,17
|
Trigo
| 18.231.748,40
|
Resto de productos exportados
| 103.396.676,94
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 953.480.675,83 | Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 183.973.988,60
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 165.988.552,60
|
Cítricos
| 144.256.524,86
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 101.272.063,13
|
Maíz
| 74.070.670,74
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 71.907.374,07
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 47.971.248,31
|
Soja
| 27.048.164,18
|
Resto de frutas frescas
| 20.358.422,37
|
Tabaco sin elaborar en hojas
| 15.558.901,20
|
Resto de los productos exportados
| 101.067.756,77
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 773.189.940,22 | Cítricos
| 111.205.952,27
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 149.912.169,01
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 94.172.301,86
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 155.925.614,42
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 48.246.699,49
|
Maíz
| 65.661.498,59
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 21.712.739,33
|
Tabaco sin elaborar en hojas
| 17.630.488,42
|
Artículos de confitería sin cacao
| 10.016.757,25
|
Trigo
| 12.090.644,85
|
Resto de productos exportados
| 86.615.074,73
|
EXPORTACIONES POR PRODUCTO | IMPORTE (USD) |
|---|---|
TOTAL | 380.609.292,46 | Cítricos
| 53.692.809,29
|
Partes y piezas de vehículos y tractores
| 73.261.218,00
|
Jugos de frutas y hortalizas
| 40.467.107,37
|
Aceites esenciales y resinoides (perfume, cosmética, tocador)
| 45.814.170,30
|
Resto de residuos alimenticios y preparados para animales
| 34.187.517,57
|
Maíz
| 21.729.459,04
|
Subproductos oleaginosos de soja
| 24.006.174,12
|
Tabaco sin elaborar en hojas
| 8.991.156,45
|
Artículos de confitería sin cacao
| 8.002.396,26
|
Trigo
| 2.878.012,60
|
Resto de productos exportados
| 67.579.271,46
|
Producciones primarias y agroindustriales
Arándanos
Frutillas
Maíz
Trigo
Soja
Tabaco
Limón
Azúcar
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Exportación total (Tn) |
|---|---|---|
| 2008 | 1.200 | 1.144 |
| 2009 | 1.200 | 2.337 |
| 2010 | 1200 | 5.790 |
| 2011 | 1.050 | 8.300 |
| 2012 | 1.050 | 6.879 |
| 2013 | 1.050 | 6.326 |
| 2014 | 1.026 | 6.852 |
| 2015 | 1.026 | 5.649 |
| 2016 | 1.102 | 5.440 |
| 2017 | 1.123 | 6.322 |
| 2018 | 1.123 | 7.325 |
| 2019 | 1.163 | 7.541 |
| 2020 | 1.088 | 7.326 |
| 2021 | 1.088 | 7.506 |
| 2022 | 1.088 | 4.894 |
| 2023 | 1.000 | 6.524 |
| 2024 | 940 | 6.328 |
| 2025 | 1.000 |
Fte.: (*) IDEP- EEAOC
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Exportación total (Tn) |
|---|---|---|
| 2008/09 | 800 | 10.500 |
| 2009/10 | 600 | 6.702 |
| 2010/11 | 570 | 8.060 |
| 2011/12 | 400 | 5.918 |
| 2012/13 | 350 | 3.089 |
| 2013/14 | 350 | 1.557 |
| 2014 | 340 | 1.829 |
| 2015 | 320 | 2.184 |
| 2016 | 320 | 1.956 |
| 2017 | 320 | 2.238 |
| 2018 | 320 | 1.716 |
| 2019 | 325 | 4.273 |
| 2020 | 350 | 5.321 |
| 2021 | 410 | 5.679 |
| 2022 | 512 | 5.278 |
| 2023 | 567 | 5.919 |
| 2024 | 585 | |
| 2025 | 580 |
Fuente: (*)IDEP-EEAOC
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Producción (Tn) |
|---|---|---|
| 2008 | 38.710 | 250.750 |
| 2009 | 39.440 | 226.780 |
| 2010 | 52.630 | 382.620 |
| 2011 | 59.800 | 420.000 |
| 2012 | 49.540 | 200.000 |
| 2013 | 64.820 | 245.587 |
| 2014/15 | 51.800 | 286.270 |
| 2015/16 | 66.960 | 446.206 |
| 2016/17 | 65.750 | 329.991 |
| 2017/18 | 79.850 | 492.935 |
| 2018/19 | 91.080 | 644.726 |
| 2019/20 | 89.110 | 429.564 |
| 2020/21 | 93.110 | 438.765 |
| 2021/22 | 92.100 | 454.459 |
| 2022/23 | 88.370 | 385.888 |
| 2023/24 | 88.820 | 237.290 |
| 2024/25 | 50.420 |
Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Producción (Tn) |
|---|---|---|
| 2009 | 176.280 | 129.030 |
| 2010 | 182.350 | 200.585 |
| 2011 | 137.680 | 183.114 |
| 2012 | 52.300 | 44.455 |
| 2013 | 12.090 | 18.000 |
| 2014/2015 | 63.190 | 53.430 |
| 2015/2016 | 134.330 | 150.070 |
| 2016/2017 | 145.400 | 115.620 |
| 2017/2018 | 145.590 | 147.576 |
| 2018/2019 | 89.200 | 58.312 |
| 2019/2020 | 98.150 | 99.045 |
| 2020/2021 | 82.100 | 60.839 |
| 2021/2022 | 75.340 | 52.295 |
| 2022/2023 | 73.930 | 51.445 |
| 2023/2024 | 83.930 | 102.160 |
| 2024/2025 | 93.000 | 86.636 |
Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Producción (Tn) |
|---|---|---|
| 2007/08 | 290.070 | 870.210 |
| 2008/09 | 293.220 | 797.230 |
| 2009/10 | 273.340 | 828.930 |
| 2010/11 | 254.530 | 821.480 |
| 2011/12 | 231.220 | 284.400 |
| 2012/13 | 172.630 | 226.600 |
| 2013/14 | 173.070 | 340.000 |
| 2014/15 | 198.350 | 413.749 |
| 2015/16 | 212.210 | 657.627 |
| 2016/17 | 203.900 | 491.374 |
| 2017/18 | 188.800 | 491.962 |
| 2018/19 | 185.900 | 607.826 |
| 2019/20 | 174.200 | 375.896 |
| 2020/21 | 166.365 | 445.254 |
| 2021/22 | 153.230 | 271.969 |
| 2022/23 | 164.880 | 225.108 |
| 2023/24 | 172.820 | 515.021 |
| 2024/25 | 186.030 |
Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
| Campaña | Superficie Cultivada (Ha) | Producción (Tn) |
|---|---|---|
| 2007/08 | 3.100 | 6.070 |
| 2008/09 | 3.629 | 6.895 |
| 2009/10 | 3.800 | 5.632 |
| 2010/11 | 3.905 | 6.239 |
| 2011/12 | 3.151 | 5.657 |
| 2012/13 | 3.137 | 6.162 |
| 2013/14 | 3.783 | 6.217 |
| 2014/15 | 4.320 | 6.247 |
| 2015/16 | 3.873,40 | 4.847 |
| 2016/17 | 3.873,40 | 6.836 |
| 2017/18 | 4.118,70 | 7.599 |
| 2018/19 | 4.432,40 | 5.348 |
| 2019/20 | 4.722,40 | 8.309 |
| 2020/21 | 4.157,00 | 5.047 |
| 2021/22 | 4.131,60 | 6.413 |
| 2022/23 | 4.222,00 | 5.951 |
| 2023/24 | 4.083,80 | 6.318 |
| 2024/25 | 4.292,90 | 7.070 |
| Año | EXFRUTA EXPORTADA (Tn) | JUGO CONCENTRADO (Tn) | ACEITE ESENCIAL (Tn) | CÁSCARA DESHIDRATADA (Tn) | MERCADO INTERNO (Tn) | PRODUCCION TOTAL (Tn)(Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 338.400 | 43.790 | 3.020 | 41.525 | 42.000 | 1.185.400 |
| 2009 | 229.000 | 54.984 | 3.792 | 52.140 | 30.000 | 1.207.000 |
| 2010 | 246.000 | 38.454 | 2.652 | 36.465 | 27.000 | 936.000 |
| 2011 | 254.000 | 66.700 | 4.600 | 63.250 | 36.000 | 1.440.000 |
| 2012 | 266.000 | 53.000 | 3.700 | 50.000 | 64.000 | 1.240.000 |
| 2013 | 276.000 | 61.000 | 4.150 | 56.650 | 51.000 | 1.377.000 |
| 2014 | 148.000 | 23.000 | 1.600 | 22.000 | 40.000 | 588.000 |
| 2015 | 173.000 | 58.000 | 4.000 | 55.000 | 35.646 | 1.233.000 |
| 2016 | 273.140 | 58.157 | 4.011 | 55.149 | 75.000 | 1.350.840 |
| 2017 | 260.000 | 55.100 | 3.800 | 52.200 | 100.000 | 1.310.000 |
| 2018 | 225.000 | 72.000 | 5.400 | 60.000 | 120.000 | 1.575.000 |
| 2019 | 230.000 | 69.600 | 4.800 | 66.000 | 150.000 | 1.780.000 |
| 2020 | 248.066 | 82.529 | 7.242 | 68.563 | 150.000 | 1.548.000 |
| 2021 | 264.376 | 80.251 | 5.453 | 68.210 | 150.000 | 1.815.376 |
| 2022 | 261.000 | 88.054 | 7.227 | 67.135 | 200.000 | 2.150.777 |
| 2023 | 195.963 | 64.062 | 5.144 | 49.608 | 1.815.000 | |
| 2024 | 151.750 | 71.225 | 6.216 | 60.050 | 1.229.000 | |
| 2025 | 124.000 |
| ZAFRA | RINDE PROMEDIO (Tn Caña/Ha) | SUPERFICIE PLANTADA (Ha) | CAÑA MOLIDA (Tn) | PRODUCCIÓN DE AZÚCAR (Tn) | RINDE PROMEDIO FABRIL (%) | PRODUCCIÓN BIOETANOL (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 64,52 | 219.130 | 13.597.749 | 1.409.499 | 10,37 | – |
| 2009 | 59.84 | 226.140 | 13.531.645 | 1.365.343 | 10,09 | – |
| 2010 | 61,44 | 225.130 | 12.071.057 | 1.206.325 | 9,99 | 64.670 |
| 2011 | 53,53 | 243.590 | 13.040.000 | 1.252.000 | 9,6 | 75.000 |
| 2012 | 61,5 | 251.810 | 13.049.375 | 1.289.458 | 9,86 | 111.021 |
| 2013 | 47,88 | 278.780 | 11.506.759 | 1.078.131 | 9,38 | 156.434 |
| 2014 | 56,7 | 265.250 | 16.044.828 | 1.495.694 | 9,32 | 169.404 |
| 2015 | 61,61 | 271.300 | 15.909.563 | 1.519.809 | 9,55 | 192.149 |
| 2016 | 59,8 | 274.180 | 16.793.984 | 1.611.079 | 9,6 | 245.861 |
| 2017 | 54,25 | 269.530 | 15.186.549 | 1.338.204 | 8,8 | 306.367 |
| 2018 | 57,91 | 273.460 | 15.834.549 | 1.362.822 | 8,61 | 280.978 |
| 2019 | 55,66 | 258.851 | 15.414.552 | 1.386.737 | 9 | 293.888 |
| 2020 | 55,09 | 276.880 | 15.729.575 | 1.406.685 | 8,94 | 219.234 |
| 2021 | 55,81 | 276.400 | 16.177.428 | 1.329.152 | 8,22 | 262.347 |
| 2022 | 58,18 | 269.400 | 14.354.298 | 1.246.316 | 8,68 | 263.600 |
| 2023 | 54,38 | 278.410 | 15.372.077 | 1.289.046 | 8,39 | 209.863 |
| 2024 | 59,03 | 296.470 | 17.062.495 | 1.413.124 | 8,28 | 278.909 |
| 2025 | 58,32 | 301.770 | 17.603.208 | 1.547.501 | 8,79 | 217.795 |
Fte: EEAOC (Sup. Plantada (ha) – Rinde promedio (tn/ha))
Fte: IPAAT (Caña Molida(tn) – Producción Azúcar (tn) – Rinde Promedio Fabril (%))
Fte: Secretaría de energía de la Nación (Producción Bioetanol (m3)) – http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
(*) Datos estimados al 30/09/2023 – salvo concepto producción de bioetanol (m3) actualizado al mes de agosto 2023