Limón

AÑO FRUTA EXPORTADA (Tn) JUGO CONCENTRADO (Tn) ACEITE ESENCIAL (Tn) CÁSCARA DESHIDRATADA (Tn) MERCADO INTERNO (Tn) PRODUCCION TOTAL (Tn)(Kg/Ha)
2005 331.630 43.643 4.707 30.324 55.805 1.292.085
2006 279.684 39.615 3.711 39.237 75.900 1.316.300
2007 330.600 53.511 3.690 50.743 75.100 1.328.300
2008 338.400 43.790 3.020 41.525 42.000 1.185.400
2009 229.000 54.984 3.792 52.140 30.000 1.207.000
2010 246.000 38.454 2.652 36.465 27.000 936.000
2011 254.000 66.700 4.600 63.250 36.000 1.440.000
2012 266.000 53.000 3.700 50.000 64.000 1.240.000
2013 276.000 61.000 4.150 56.650 51.000 1.377.000
2014 148.000 23.000 1.600 22.000 40.000 588.000

 

01-fruta-exportada 02-jugo-concentrado 03-aceite-escencial
04-cascara-deshidratada 05-mercado-interno 06-total-produccion

 

 

Suscribite al boletín semanal de noticias

El correo electrónico ingresado no es válido, revise su formato e inténtelo de nuevo.
Se ha enviado un mail para confirmar su suscripción.